02/24/2010 00:00:00    5.580    6  282   5.554   0.536     362
02/24/2010 00:30:00    5.973    3  259   5.966   0.296     304
02/24/2010 01:00:00    5.058   23  255   4.650   1.991     648
02/24/2010 01:30:00    4.595    5  258   4.577   0.406     459
02/24/2010 02:00:00    4.065  359  261   4.064  -0.080     683
02/24/2010 02:30:00    5.672  352  265   5.612  -0.821     608
02/24/2010 03:00:00    6.509  342  269   6.195  -1.998     333
02/24/2010 03:30:00    4.908  357  262   4.903  -0.217     606
02/24/2010 04:00:00    4.985  354  262   4.957  -0.524     612
02/24/2010 04:30:00    6.165  343  269   5.894  -1.807     623
02/24/2010 05:00:00    5.747  345  273   5.554  -1.478     410
02/24/2010 05:30:00    5.530  345  273   5.338  -1.442     709
02/24/2010 06:00:00    5.682  343  273   5.429  -1.676     617
02/24/2010 06:30:00    5.446  337  275   5.006  -2.145     626
02/24/2010 07:00:00    5.091  336  276   4.645  -2.085     327
02/24/2010 07:30:00    4.209  320  277   3.215  -2.717     746
02/24/2010 08:00:00    5.503  321  282   4.262  -3.481     696
02/24/2010 08:30:00    5.887  309  286   3.743  -4.544     378
02/24/2010 09:00:00    5.299  318  286   3.967  -3.513     679
02/24/2010 09:30:00    7.509  317  290   5.536  -5.074     661
02/24/2010 10:00:00    8.500  328  289   7.183  -4.545     588
02/24/2010 10:30:00    8.425  327  292   7.042  -4.625     713
02/24/2010 11:00:00    8.502  329  292   7.278  -4.395     307
02/24/2010 11:30:00    7.812  327  293   6.531  -4.286     702
02/24/2010 12:00:00    8.816  327  295   7.401  -4.791     323
02/24/2010 12:30:00    8.267  324  295   6.701  -4.841     598
02/24/2010 13:00:00    8.127  305  295   4.714  -6.620     424
02/24/2010 13:30:00    7.187  307  294   4.344  -5.726     273
02/24/2010 14:00:00    7.911  319  294   5.975  -5.184     361
02/24/2010 14:30:00    7.676  311  294   5.052  -5.779     713
02/24/2010 15:00:00    6.223  323  293   4.938  -3.788     307
02/24/2010 15:30:00    7.335  334  296   6.567  -3.268     632
02/24/2010 16:00:00    9.095  320  295   6.959  -5.856     342
02/24/2010 16:30:00    7.786  322  297   6.106  -4.830     641
02/24/2010 17:00:00    8.506  310  295   5.519  -6.472     599
02/24/2010 17:30:00    9.283  311  295   6.082  -7.014     756
02/24/2010 18:00:00    7.880  312  294   5.252  -5.874     267
02/24/2010 18:30:00    8.190  311  293   5.389  -6.167     719
02/24/2010 19:00:00    8.780  306  292   5.151  -7.110     281
02/24/2010 19:30:00    9.102  304  293   5.111  -7.531     687
02/24/2010 20:00:00    7.131  298  292   3.391  -6.273     795
02/24/2010 20:30:00    6.505  295  290   2.763  -5.889     272
02/24/2010 21:00:00    6.659  292  290   2.453  -6.191     638
02/24/2010 21:30:00    6.961  292  292   2.662  -6.431     647
02/24/2010 22:00:00    7.264  296  291   3.133  -6.553     678
02/24/2010 22:30:00    6.797  294  292   2.760  -6.212     760
02/24/2010 23:00:00    7.038  297  292   3.198  -6.270     633
02/24/2010 23:30:00    6.984  300  294   3.461  -6.066     688
